Cookie beleid BZC Zuiderpark

De website van BZC Zuiderpark is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 sep 15.45 v.v. Hekelingen 35+1 BZC / Zuiderpark 35+1 be 6-5
09 sep 13.15 BZC / Zuiderpark 35+1 sv Poortugaal 35+1 be 13-1
16 sep 14.30 CION 35+1 BZC / Zuiderpark 35+1 be 0-6
30 sep 14.30 Maense, FC 35+1 BZC / Zuiderpark 35+1 co 3-5
07 okt 12.30 BZC / Zuiderpark 35+1 LMO 35+1 co 5-2
14 okt 12.30 Coal 35+1 BZC / Zuiderpark 35+1 co 4-4
04 nov 13.30 BZC / Zuiderpark 35+1 SSS 35+1 co 4-1
11 nov 14.30 vv Smitshoek 35+1 BZC / Zuiderpark 35+1 co 1-3
18 nov 12.15 BZC / Zuiderpark 35+1 Binnenmaas, FC 35+1 co 5-2
03 feb 14.30 Binnenmaas, FC 35+1 BZC / Zuiderpark 35+1 co 0-5
10 feb 13.00 BZC / Zuiderpark 35+1 Maense, FC 35+1 co 7-2
17 feb 14.30 NBSVV 35+1 BZC / Zuiderpark 35+1 co 3-5
09 mrt 13.00 BZC / Zuiderpark 35+1 Coal 35+1 co 4-2
23 mrt 14.30 SSS 35+1 BZC / Zuiderpark 35+1 co 3-3
06 apr 10.30 BZC / Zuiderpark 35+1 vv Smitshoek 35+1 co 6-2
13 apr 12.30 Strijen 35+1 BZC / Zuiderpark 35+1 co 1-2
20 apr 13.00 BZC / Zuiderpark 35+1 Strijen 35+1 co 4-0
04 mei 13.15 BZC / Zuiderpark 35+1 GOZ 35+1 co 8-2
11 mei 12.45 BZC / Zuiderpark 35+1 NBSVV 35+1 co 3-0
18 mei 12.30 LMO 35+1 BZC / Zuiderpark 35+1 co 1-5
25 mei 14.00 GOZ 35+1 BZC / Zuiderpark 35+1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!