4e klasse 08 - s.v. BZC Zuiderpark

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

4e klasse 08

4e klasse 08

Balans thuis

Team G P
1 XerxesDZB 2 5 15
2 HOV/DJSCR 4 4 12
3 vv Smitshoek 6 5 10
4 Hillegersberg, vv 3 4 9
5 Swift Boys 2 3 7
6 BZC / Zuiderpark 4 3 6
7 Alexandria'66 3 3 4
8 Capelle 4 4 4
9 DCV 2 1 3
10 Spirit 4 2 3
11 HOV/DJSCR 5 2 0

Balans uit

Team G P
1 BZC / Zuiderpark 4 4 7
2 HOV/DJSCR 4 2 6
3 Swift Boys 2 4 6
4 XerxesDZB 2 3 4
5 vv Smitshoek 6 2 3
6 Capelle 4 4 3
7 Spirit 4 3 1
8 DCV 2 5 1
9 Hillegersberg, vv 3 2 0
10 Alexandria'66 3 3 0
11 HOV/DJSCR 5 4 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!